Diagonal Bio
The Spark, Medicon Village
223 81 Lund, Sweden
Aktieägare | Antal aktier | Röster och kapital (%) |
---|---|---|
Henrik Nilsson | 2 411 528 | 6,94 |
Kushagr Punyani | 1 876 000 | 5,40 |
Kush Punyani, (Nested Bio AB) | 110 292 | 0,32 |
Avanza pension | 1 753 801 | 5,04 |
Stefan Lundgren | 1 487 401 | 4,28 |
Peter Nilsson | 1 335 697 | 3,84 |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 1 359 660 | 3,91 |
Polynom Investment AB | 1 066 784 | 3,07 |
Andreas Nyberg | 927 528 | 2,67 |
Gainbridge Novus Nordic | 802 248 | 2,31 |
Christofer Bergstrand | 707 000 | 2,03 |
Övriga | 20 927 695 | 60,20 |
Totalt | 34 765 634 | 100 |
Jack Egelund Madsen
CEO, Diagonal Bio
Medicon Village, Lund
Tel: +46 73 526 27 59
jem@diagonalpharma.com