Diagonal Bio
The Spark, Medicon Village
223 81 Lund, Sweden
Aktieägare | Antal aktier | Röster och kapital (%) |
---|---|---|
Kushagr Punyani | 1 876 000 | 20,51 |
Andreas Nyberg | 854 000 | 9,33 |
Polynom Investment AB | 460 000 | 5,03 |
Acantor Holding AB | 459 580 | 5,02 |
Avanza Pension | 333 811 | 3,65 |
Övriga (cirka 2 700 st.) | 5 165 272 | 56,46 |
Totalt | 9 148 663 | 100 |
Jack Egelund Madsen
CEO, Diagonal Bio
Medicon Village, Lund
Tel: +46 73 526 27 59
jem@diagonalpharma.com