Diagonal Bio
The Spark, Medicon Village
223 81 Lund, Sweden
Aktieägare | Antal aktier | Röster och kapital (%) |
---|---|---|
Kushagr Punyani | 1 876 000 | 20,51 |
Andreas Nyberg | 854 000 | 9,33 |
Acantor Holding AB | 551 047 | 6,02 |
Polynom Investment AB | 500 000 | 5,47 |
Avanza Pension | 457 643 | 5,00 |
Övriga (cirka 2 700 st.) | 4 909 973 | 53,67 |
Totalt | 9 148 663 | 100 |
Jack Egelund Madsen
CEO, Diagonal Bio
Medicon Village, Lund
Tel: +46 73 526 27 59
jem@diagonalpharma.com